Rechnungswesen · Doppelte Buchführung
Das vollständige Cheat Sheet – von der Grundstruktur bis zur Umsatzsteuer
Soll
Linke Seite eines Kontos
Haben
Rechte Seite eines Kontos
Aktivkonto
Vermögen (Soll = Zunahme)
Passivkonto
Kapital/Schulden (Haben = Zunahme)
| Soll (Debit) | an | Haben (Kredit) | Betrag | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|
| Kasse | → | Warenverkauf | 500,00 € | Barverkauf von Waren |
| Soll (Debit) | an | Haben (Kredit) | Betrag | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|
| Bank | → | Kasse | 1.000,00 € | Bareinzahlung auf das Bankkonto |
| Fuhrpark | → | Bank | 20.000,00 € | Kauf eines Firmenfahrzeugs per Banküberweisung |
| Forderungen a.LL. | → | Bank | 3.500,00 € | Einziehung einer Forderung |
| Soll (Debit) | an | Haben (Kredit) | Betrag | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|
| Verbindlichkeiten a.LL. | → | Darlehen | 5.000,00 € | Umschuldung einer Lieferantenverbindlichkeit |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | → | Langfristige Verbindlichkeiten | 10.000,00 € | Umwandlung kurz- in langfristige Schulden |
| Soll (Debit) | an | Haben (Kredit) | Betrag | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|
| Waren | → | Verbindlichkeiten a.LL. | 8.000,00 € | Wareneinkauf auf Ziel |
| Bank | → | Darlehen | 15.000,00 € | Aufnahme eines Bankdarlehens |
| Maschinen | → | Verbindlichkeiten a.LL. | 25.000,00 € | Kauf einer Maschine auf Kredit |
| Soll (Debit) | an | Haben (Kredit) | Betrag | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|
| Verbindlichkeiten a.LL. | → | Bank | 4.200,00 € | Begleichung einer Lieferantenrechnung |
| Darlehen | → | Bank | 2.000,00 € | Tilgung einer Darlehensrate |
| Soll (Debit) | an | Haben (Kredit) | Betrag | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|
| Lohnaufwand | → | Bank | 3.200,00 € | Auszahlung von Löhnen |
| Mietaufwand | → | Bank | 900,00 € | Zahlung der Monatsmiete |
| Bank | → | Umsatzerlöse | 12.000,00 € | Erlös aus Dienstleistung (Zahlung per Bank) |
| Forderungen a.LL. | → | Umsatzerlöse | 6.500,00 € | Ausgangsrechnung an Kunden |
| Soll (Debit) | an | Haben (Kredit) | Betrag | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|
| Waren 5.000 €Vorsteuer 950 € | → | Verbindlichkeiten a.LL. | 5.950,00 € | Wareneinkauf inkl. 19 % Vorsteuer |
| Bank | → | Umsatzerlöse 4.000 €Umsatzsteuer 760 € | 4.760,00 € | Barverkauf inkl. 19 % Umsatzsteuer |
| Soll (Debit) | an | Haben (Kredit) | Betrag | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|
| Bank | → | Eigenkapital | 50.000,00 € | Einlage des Inhabers |
| Eigenkapital | → | Bank | 2.000,00 € | Private Entnahme des Inhabers |
| GuV | → | Eigenkapital | 8.500,00 € | Abschluss GuV bei Jahresgewinn |
Aktivkonto
Anfangsbestand & Zugänge im Soll · Abgänge im Haben
Passivkonto
Anfangsbestand & Zugänge im Haben · Abgänge im Soll
Aufwandskonto
Aufwendungen im Soll · Abschluss über GuV
Ertragskonto
Erträge im Haben · Abschluss über GuV
Vorsteuer
Beim Einkauf: Vorsteuer im Soll (Aktivkonto)
Umsatzsteuer
Beim Verkauf: Umsatzsteuer im Haben (Passivkonto)
Bilanzgleichung
Aktiva = Passiva · Jede Buchung erhält diese Gleichheit
Doppelte Buchführung
Jede Transaktion erscheint mind. einmal im Soll & Haben
Perfekt für deine Klausurvorbereitung – mit Erklärungen und sofortigem Download.